样本区间 2020Q1 – 2026Q3(共 27 个自然季度)。单腿本金 $10,000,双腿本金合计 $10,000。 所有结果按逐根盯市口径计算,并附同区间买入持有对照。
同一套规则、同一区间、同一本金,唯一的变量是押在哪个标的上。
| 口径 | 期末权益 | 年化 | 季均(算术) | 季均(几何) | 最差季 | 达标季度 | 盈利季度 | 逐根回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC 单腿本金 $10,000 全押 BTC | $5,864,059 | +157.1% | +42.22% | +26.63% | -28.0% | 9/27 | 18/27 | 48.7% |
| ETH 单腿本金 $10,000 全押 ETH | $59,296 | +30.2% | +13.82% | +6.81% | -16.5% | 7/27 | 9/27 | 56.0% |
| BTC & ETH 双腿BTC $5,000 + ETH $5,000 | $2,961,677 | +132.4% | +33.95% | +23.46% | -27.4% | 10/27 | 19/27 | 45.6% |
纵轴对数刻度,每个点为季度末已实现权益。
同样的本金、同样的区间,什么都不做会是什么结果。
| 口径 | 策略年化 | 买入持有年化 | 策略回撤 | 买入持有回撤 | 年化差 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC 单腿 | +157.1% | +37.7% | 48.7% | 77.1% | +119.4pp |
| ETH 单腿 | +30.2% | +47.7% | 56.0% | 81.2% | -17.5pp |
| BTC & ETH 双腿 | +132.4% | +43.2% | 45.6% | 79.5% | +89.1pp |
胜率不到一半是趋势跟随的常态:靠盈亏比而不是胜率赚钱。
| 口径 | 交易笔数 | 胜率 | 盈亏比 | 平均盈利 | 平均亏损 | 最长连亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC 单腿 | 89 | 37.1% | 3.28 | $255,309 | $-45,913 | 6 笔 |
| ETH 单腿 | 104 | 34.6% | 1.31 | $5,798 | $-2,345 | 6 笔 |
| BTC & ETH 双腿 | 193 | 35.8% | 3.16 | $62,565 | $-11,010 | 6 笔 |
口径公开,才能被复核。
这部分比上面的收益数字更重要。
三个口径各自的完整逐季明细。